| 会社名 | 野村信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. |
| 本店 所在地 | 〒100-0004 |
| 大阪オフィス所在地 (大阪出張所) |
〒541-0046 |
| 設立 | 1993年8月24日 |
| 資本金 | 300億円 |
| 発行株式数 | 600,000株 |
| 株主 | 野村ホールディングス株式会社(100%) |
| 役職員数 | 441名(平成25年4月1日現在) |
| 商号 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 |
| 加入協会 | 一般社団法人全国銀行協会、一般社団法人信託協会、日本証券業協会、 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 金融機関コード | 0304 |
| 店舗コード | 001 本店 (ホンテン) 900 決済業務部(本店) (ケッサイギョウムブ) |
| 当社を所属銀行とする 銀行代理業者 |
野村證券株式会社 |
格付情報 (平成25年4月1日現在)
| S&P | S&P | JCR | R&I |
|---|---|---|---|
| 長期格付 | 短期格付 | 長期優先 債務格付 |
短期 債務格付 |
| A- | A-2 | AA- | a-1 |
