1993年~1999年
| 1993年 (平成5年) |
8月 | 「野村信託銀行株式会社」設立。(資本金:300億円)<8月24日> |
|---|---|---|
| 10月 | 開業、役職員数71名でスタート。<10月1日> | |
| インターバンク取引開始。外貨決済開始。ファンドトラスト初受託。 | ||
| リース債権信託初受託。投資信託初受託。 | ||
| 1994年 (平成6年) |
1月 | 引受為替初取扱。 |
| 2月 | 運用有価証券信託(長期貸付運用型)初受託。 | |
| 3月 | 投資信託での上海株式(B株)、フィリピン株式投資につき日本初の受託銀行に。 | |
| 運用有価証券信託(短期貸付運用型)初受託。 | ||
| 5月 | 日本銀行アレンジ為替新規取扱。 | |
| 6月 | 社債等登録機関に指定。 | |
| 7月 | 社債管理業務初受託。地方公共団体向け債権流動化初取扱。 | |
| 一般投資家向け債権流動化初取扱。 | ||
| 8月 | 延長特約付自由金利定期預金初取扱。 | |
| 投資信託の信託財産との通貨スワップ、日本初の取引。 | ||
| 11月 | 日本株の常任代理人業務開始。 | |
| 12月 | 信託財産1兆円達成。 | |
| スワップ付ファンドトラスト運用開始。 | ||
| 事業法人向け新ファンドトラスト開始。 | ||
| 1995年 (平成7年) |
7月 | 証券会社への国債担保貸付開始。 |
| 8月 | 日本初のカード売掛金債権流動化取扱。 | |
| 9月 | 日本国内初の財務代理人に。 | |
| 10月 | 信託財産が2兆円を突破。 | |
| 11月 | 全国銀行内国為替制度への加入。 | |
| 国債元利金支払取扱店業務開始。 | ||
| 通貨オプション付外貨定期預金取扱開始。 | ||
| 12月 | CP引受初取扱。 | |
| 投資信託の基準価額算出の第三者委任初取扱。 | ||
| 1996年 (平成8年) |
1月 | 現金担保付債券貸借取引開始。 |
| 2月 | 手形債権流動化初取扱。一般貸付債権流動化初取扱。 | |
| 3月 | サムライ債(ノルウェー輸出金融公社)の社債管理単独受託。 | |
| 5月 | 解約条件付変動金利型定期預金の取扱開始。 | |
| 6月 | 日本初の不動産敷金返還請求権流動化取扱。 | |
| 9月 | 住宅分譲営業未収金流動化初取扱。 | |
| 1997年 (平成9年) |
4月 | 自社株買付ファントラ初取扱。 |
| 9月 | 信託受益権資産担保CPの取扱。 | |
| 10月 | 特金(特金外)初受託。 | |
| 11月 | 指定単、債券決済管理信託初受託。 | |
| 1998年 (平成10年) |
5月 | 韓国ウォンの取扱開始により、取扱通貨は37通貨に。 |
| 6月 | 信託財産が5兆円を突破。 | |
| 7月 | 日銀レポ・オペレーション対象先に選定される。 | |
| 8月 | 日銀レポ・オペレーション初参加。 | |
| 9月 | トライ・パーティー・レポ取扱開始。 | |
| 10月 | 外債レポ初取扱。 | |
| 12月 | 顧客分別金信託取扱開始。 | |
| 投信委託会社の直販分受益証券の保護預り業務開始。 | ||
| 1999年 (平成11年) |
4月 | 外債信託(米国債の貸借・レポ運用有価証券信託)初受託。 |
| 11月 | 年金信託業務、合同運用指定金銭信託業務の認可取得。 | |
| 12月 | サムライ債の財務代理人業務初取扱。 |
2000年~
| 2000年 (平成12年) |
2月 | 信託財産が10兆円を突破。 |
|---|---|---|
| 9月 | 適格退職年金より年金特定信託の初受託。 | |
| 10月 | 厚生年金基金より年金信託の初受託。 | |
| 2001年 (平成13年) |
10月 | 野村証券グループ(現「野村グループ」)が持株会社体制に移行。 |
| 12月 | 信託財産が15兆円を突破。 | |
| 2002年 (平成14年) |
1月 | 確定拠出年金における資産管理機関業務を初受託。 |
| 2月 | 不動産(処分型)信託業務、証券代行業務等の認可取得。 | |
| 4月 | 株価指数連動型上場投資信託(ETF)を初受託。 | |
| 6月 | 資産の流動化における特定目的会社の特定特分の信託を初受託。 | |
| 2003年 (平成15年) |
6月 | 委員会等設置会社へ移行。 |
| 2004年 (平成16年) |
7月 | 本店を東京都中央区日本橋から東京都千代田区大手町へ移転。 |
| 2005年 (平成17年) |
3月 | 野村證券を信託契約代理店として業務取扱開始。 |
| 5月 | 不動産管理信託を初受託。 | |
| 6月 | 担保権、知的財産権の信託等の取扱、遺言の執行・遺産整理業務等の認可取得。 | |
| 信託財産が20兆円を突破。 | ||
| 11月 | 投資信託受託残高が5兆円を突破。 | |
| 2006年 (平成18年) |
2月 | 「もちロン」(従業員持株会提携ローン)の営業取扱開始。 |
| 7月 | 投資一任契約に係る業務の認可を取得。 | |
| 9月 | 野村證券を銀行代理店として業務取扱開始。 | |
| 「野村ホームバンキング(インターネットバンキング)」のサービス開始。 | ||
| 2007年 (平成19年) |
4月 | 投資信託受託残高が10兆円を突破。 |
| 5月 | 大阪オフィス(大阪出張所)を開設。 | |
| 8月 | 「E-Ship」(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)営業取扱開始。 | |
| 2008年 (平成20年) |
7月 | 「野村Webプラスローン(有価証券担保ローン)」のサービス開始。 |
| 2009年 (平成21年) |
10月 | 日興シティ信託銀行を子会社化。 |
| 2010年 (平成22年) |
3月 | 日興シティ信託銀行がNCT信託銀行へ商号変更。<3月1日> |
| 7月 | 野村信託銀行とNCT信託銀行が合併。(存続会社:野村信託銀行株式会社) |
