このページでご案内する外貨預金は、当社の銀行代理店である野村證券を通じてご提供する自動継続型外貨定期預金です。本外貨預金は外貨で預け入れ、外貨で払い出す商品であり、当社ホームページやインターネットバンキングからはお申し込みできません。商品の詳細については、野村證券のお取引店または、お近くの野村證券本・支店までお問い合わせください。
外貨預金には元本割れとなるリスクがあります。詳しくは、「リスクについて」をお読みください。
期間 | 適用利率(税引前) |
---|---|
1ヶ月 | 4.35% |
3ヶ月 | 4.20% |
6ヶ月 | 3.90% |
1年 | 3.70% |
申込期間(預入日基準):2024年12月1日~2024年12月15日
金利は金利情勢の変化等により予告なく変更することがあります。お申込みに当たっては最新の金利を野村證券のお取引店までお問い合わせください。
期間 | 適用利率(税引前) |
---|---|
6ヶ月 | 15.0% |
申込期間:2024年12月9日~2024年12月13日
預入日:2024年12月20日
金利は金利情勢の変化等により予告なく変更することがあります。お申込みに当たっては最新の金利を野村證券のお取引店までお問い合わせください。
ご利用いただける方 | 個人および法人のお客様 |
---|---|
預入条件 | (米ドル建て)個人:10万通貨単位以上、法人:50万通貨単位以上(1補助通貨単位) (トルコリラ建て)原則3万通貨単位以上(1補助通貨単位) お預入れには、預入日の3営業日前までに野村證券のお取引店でお申込みください。 (ただし、トルコリラ建て定期預金に申込期間が定められている場合は、申込期間以内にお申し出いただく必要がございます。) |
満期時 | この預金は自動継続型商品です。 満期日に元金と利息の合計額で満期日時点の金利による同期間の定期預金が設定されます。 |
利息 | 満期日一括、付利単位:1補助通貨単位、日割計算(年360日)個人のお客様は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉徴収税率で計算します。法人のお客様は総合課税(非課税法人の場合は非課税)です。 |
中途解約 | 中途解約をご希望の場合、解約日の2営業日前(ただし、本定期預金のうちトルコリラ建て定期預金は満期日の3営業日前)までに野村證券のお取引店でお手続きください。中途解約された場合、中途解約日の普通預金金利が適用されます。 (ご参考) 申込期間の米ドル普通預金金利 0.02%(年率・税引前) 申込期間のトルコリラ普通預金金利 0.02%(年率・税引前) |
その他 | この預金は預金保険の対象とはなりません。 本預金をご利用いただく際には、野村證券株式会社との外貨送受金によってのみお預入れおよび払戻しをしていただきます。 |
外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払込み外貨の円換算額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
自動継続外貨定期預金(銀行代理店用)口座を開設する場合、同時に外貨普通預金(銀行代理店用)口座を開設していただきます。
詳しくは、野村證券(野村證券は、野村信託銀行の代理店です。)のお取引店または、お近くの野村證券本・支店へお問い合わせください。