給与・賞与からの天引きになります。お利息は賞与時に6ヶ月分後払いです。
元金返済は下記の表のそれぞれの金額を最低金額とし、5千円単位で増額できます。
(借入金額別最低元金返済金額一覧表)
借入金額 | 最低元金返済額 ※ | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与・賞与併用 | 給与のみ | ||||
給与 | 賞与 | 年間 | 給与 | 年間 | |
10万円以上~50万円以下 | 0.5万円 | 1.5万円 | 9万円 | 1万円 | 12万円 |
50万円超~100万円以下 | 1万円 | 3万円 | 18万円 | 1.5万円 | 18万円 |
100万円超~200万円以下 | 2万円 | 6万円 | 36万円 | 3万円 | 36万円 |
200万円超~300万円以下 | 3万円 | 9万円 | 54万円 | 4.5万円 | 54万円 |
300万円超~400万円以下 | 4万円 | 12万円 | 72万円 | 6万円 | 72万円 |
400万円超~500万円以下 | 5万円 | 15万円 | 90万円 | 7.5万円 | 90万円 |
※毎月いくら返済するか最低元金返済額以上でご自由に設定できます。元金均等ですからお利息は徐々に少なくなります。
もちロンシミュレーションで返済額・返済期間などを試算いただけます。
契約締結費用として3,300円がかかります。(融資金から差引かれます。)
ご融資実行時の一回のみ必要となります。